将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢圆管 | 19*1.4 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢圆管 | 19*1.2 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢圆管 | 18*1.2 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢圆管 | 18*1.4 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢圆管 | 18*1.0 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 38*38*1.2 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 40*40*1.2 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 40*40*1.0 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 45*45*1.2 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 45*45*1.4 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 50*50*1.8 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 50*50*1.2 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 50*50*1.0 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 50*50*0.9 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 40*40*0.9 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 40*40*0.8 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 38*38*0.8 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 38*38*0.7 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 35*35*1.4 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 | ||
不锈钢方管 | 35*35*1.2 | 304 | 鼎信 | 胡天金(13702562038) | 电议 | 06-01 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站